Despotar_Fan' s Shiny Basar - Da ist für Jeden was dabei
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 12:00
von Despotar_Fan
Hallo und willkommen zu meinem Tauschbasar
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich meine Pokis mit euch teilen,aber damit auch alles glatt läuft hier die Regeln:
-Ich tausche keine Cheats & ich möchte auch keine cheats erhalten, sollte mal ein cheat dazwischen rutscht gibt es einen Rücktausch!
-Ich möchte kein Doppel- oder Mehrfachposting sowie sinnloses rumgespamme
-Bitte haltet euch mit Beleidigungen etc. zurück da es hier gesittet zugehen soll
-Ich Klone & ihr dürft es selbstverständlich auch
-Hetzt mich bitte nicht da ich auch noch ein RL habe und nicht die ganze Zeit mit Pokemon oder Klonen beschäftigt sein möchte
-Ich schreibe euch eine PN wenn ich mit klonen fertig bin dies kann bei mir ein wenig dauern...(habe aber manche auf Vorrat geklont)
-Bitte schreibt die Anfragen nicht per PN dafür ist der Basar da
-bei mir bitte keine Breeds!
-Habt SPASS
LEGIS Alle Legis wurden auf meinen Editionen gefangen - Ich bin der OT (Ich bitte die genauen OT`s nachzufragen. Hier ist eine Liste aller OT`s :
* Messerl 40660
* Felix 42754
* Linus 62473
* Linus 60386
* Linus 13113
* Linus 05394
* Felix 29027
* Linus 23036
* Linus 54985
* Felix 34803
Da ich im Moment viel zu tun hab werde ich es erst mal so profesorisch lösen
Kanto

Arktos|De.|13113|60|Lasch|Agilität, Eisstrahl, Reflektor, Ruhehort|Route 218
Arktos|De.|40660|50|Naiv|Weißnebel, Agilität, Willensleser, Eisstrahl|Kanto
Arktos|De.|42754|50|Zart|Antik-Kraft, Agilität, Eisstrahl, Reflektor|Seeschauminseln
Arktos|De.|60386|50|Zaghaft|Eisstrahl, Aero-Ass, Willensleser, Weißnebel|Kanto

Zapdos|De.|13113|60|Solo|Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß, Ruhehort|Route 209
Zapdos|De.|42754|50|Hastig|Antik-Kraft, Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß|Route 10
Zapdos|De.|60386|55|Sanft|Donnerwelle, Schockwelle, Bohrschnabel, Donnerschock|Kanto

Lavados|De.|13113|60|Robust|Flammenwurf, Bodyguard, Luftschnitt, Ruhehort|Route 207
Lavados|De.|42754|50|Locker|Antik-Kraft, Flammenwurf, Bodyguard, Luftschitt|Silberberghöhle
Lavados|De.|60386|50|Mutig|Fliegen, Hitzekoller, Ausdauer, Flammenwurf

Mewtu|De.|42754|70|Locker|Psychoklinge, Amnesie, Krafttausch, Schutztausch|Azuria-Höhle
Mewtu|De.|40660|70|Kühn|Sternschauer, Genesung, Bodyguard, Psychokinese|Kanto
Jotho

Raikou|De.|42754|40|Mäßig|Brüller, Ruckzuckhieb, Funkensprung, Reflektor|Route 31
Raikou|De.|62473|40|Solo|Brüller, Ruckzuckhieb, Funkensprung, Reflektor|Route 31

Entei|De.|42754|44|Hastig|Brüller, Feuerwirbel, Stamper, Flammenwurf|Route 35

Suicune|De.|42754|40|Forsch|Regentanz, Windstoß, Aurorastrahl, Weißnebel|Route 25
Suicune|De.|60386|71|Sacht|Hydropumpe, Blizzard, Sondersensor, Aurorastrahl|Kanto

Ho-oh|De.|42754|50|Kauzig|Sondersensor, Fliegen, Strafattacke, Leuterfeuer|Glockenturm

Lugia|De.|42754|72|Ernst|Luftstoß, Drachenpuls, Eisenschweif, Psychokinese|Strudelinseln
Lugia(Silber)|De.|62473|Frech|Surfer, Fliegen, Sondersensor, Strafattacke|Strudelinseln
Hoenn

Regirock|De.|05394|40|Mutig|Steinwurf, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn

Regice|De.|05394|40|Sacht|Eissturm, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn

Registeel|De.|05394|40|Mild|Metallklaue, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn

Groudon(Rubin)|De.|05394|91|Stil|Eruption, Erholung, Erdkräfte, Solarstrahl|Hoenn

Rayquaza(Smaragd)|De.|05394|73|Drachenklaue, Solarstrahl, Sonnentag, -|Hoenn

Latias|De.|05394|100|Mutig|Psychokinese, Donnerblitz, Erdbeben, Drachenpuls|Hoenn
Sinnoh

Selfe|De.|13113|50|Kauzig|Sternschauer, Gähner, Seher, Amnesie|Stärkegrotte

Vespirit|De.|13113|50|Kauzig|Sternschauer, Beschwörung, Seher, Charme|Route 204
Vespirit|De.|54985|50|Locker|Konfusion, Beschwörung, Seher, Charme| Route 209

Tobutz|De.|13113|50|Robust|Sternschauer, Aufruhr, Seher, Ränkeschmied|Kühnheitsgrotte

Palkia(Perl)|De.|23036|100|Hastig|Lake, Donner, Erdkräfte, Raumschlag|Speersäule

Dialga(Diamant)|De.|34803|100|Froh|Lichtkanone, Erdkräfte, Eisstrahl, Zeitenlärm|Speersäule
Dialga(Diamant)|De.|34791|55|Locker|Metallklaue, Antik-Kraft, Drachenklaue, Zeitenlärm|Speersäule

Cresselia|De.|29027|50|Ruhig|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer
Cresselia|De.|54985|50|Zaghaft|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer|Route 204

Heatran|De.|29027|70|Ruhig|Grimasse, Flammensturm, Feuerwirbel, Eisenschädel|Kahlberg
Heatran|De.|54985|70|Mutig|Grimasse, Flammensturm, Feuerwirbel, Eisenschädel|Kahlberg

Girantina|De.|13113|47|Solo|Unheilböen, Antik-Kraft, Drachenklaue, Schemenkraft|Zerrwelt
Girantina|De.|54985|72|Zaghaft|Schemenkraft, Fliegen, Erdkräfte, Schlitzer

Regigigas|De.|54985|70|Kühn|Konfustrahl, Stampfer, Kraftkoloss, Zen-Kopfstoß|Blizzach-Tempel
Shinys:

Shiny Girantina|De.|OT=S3xy|39709|47|Scheu|Unheilböen, Antik-Kraft, Drachenklaue, Schemenkraft|Zerrwelt

Shiny Darkrai|De.|OT=S3xy|39709|50|Scheu|Hypnose, Finte, Nachmahr, Doppelteam|Neumond-Inseln

Shiny Regigigas|De.|OT=Link|51944|70|Scheu|Konfustrahl, Stampfer, Kraftkoloss, Zen-Kopfstoß|Blizzach-Tempel

Shiny Tauboss|De.|OT=Lars|18975|100|Zaghaft|Aero-Ass, Toxin, Fliegen, Stahlflügel|Kanto

Shiny Staraptor|De.|OT=Lukas|44754|44|Hart|Notsituation, Aero-Ass, Flügelschlag, Agilität|Betreuerpärchen

Shiny Despotar|De.|Selbstgefangen|42754|55|Hitzig|Erdbeben, Fuchtler, Steinkante, Knirscher|Silberberg

Shiny Deoxys|De.|OT=THEO|14746|55|Mild|Psychokinese, Kraftkoloss, Sternschauer, Eisstrahl|Hoenn

Shiny Mew|Jap.|OT=japanisch|42736|30|Locker|Pfund, Wandler, Megahieb, Metronom|Hoenn

Shiny Metagross|De.|OT=Angel|02910|100|Lasch|Erdbeben, Sternenhieb, Hammerarm, Zen-Kopfstoß|Route 228

Shiny Ho-Oh|De.|OT=BUMSEN♀|63390|100|Still|Läuterfeuer, Antik-Kraft, Hyperstrahl, Himmelsfeger|Kanto

Shiny Latios|De.|OT=Fiete|14311|51|Hastig|Scheinwerfel, Psychokinese, Zerschneider, Genesung|Hoenn

Shiny Iksbat(X-Flies)|De.|OT=Lars|18975|100|Pfiffig|Gegenstoß, Hyperstrahl, Luftschnitt, Toxin|Kanto

Shiny Seedraking|De.|OT=Lain|16342|38 |SoloBlubbstrahl, Agilität, Windhose, Lake|Route 226

Shiny Rihornior|De.|OT=Lain|16342|52|Sacht|Hornbohrer, Hammerarm, Steinkante, Erdbeben|Route 228

Shiny Cresselia|De.|OT=|Lain|16342|50|Sanft|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer|Route 202

Shiny Nidoking|De.|OT=|KATHI|03000|30|Ernst|Zerschneider, Zertrümmerer, Matschbombe, Fuchtler|Route 201

Shiny Suicune|De.|OT=Steven|21206|40|Sacht|Regentanz, Windstoß, Aurorastrahl, Weißneben|Entfernter Ort

Shiny Dratini|Jap.|OT=japanisch...|64670|20|Locker|Silberblick, Donnerwelle, Windhose, Drachenwut|Entfernter Ort

Shiny Evoli|De.|OT=Benni|58151|1|Lasch|Rutenschlag, Tackle, Rechte Hand|Betreuerpärchen

Shiny Feurigel|De.|OT=Lain|16342|1|Scheu|Tackle, Silberblick, Flammenwurf|Betreuerpärchen

Shiny Manaphy|De.|OT=Steven|21206|1|Naiv|Schweifglanz, Blubber, Nassmacher|Pokémon Ranger

Shiny Pachirisu|De.|OT=Lain|16342|13|Pfiffig|Funkensprung, Geduld, Ruckzuckhieb, Charme|Route 205

Shiny Mampfaxo|De.|OT=Angyc|17245|15|Locker|Tackle, Einigler, Amnesie, Schlecker|Route 210

Shiny Luxtra|De.|OT=Julian|57430|37|Kühn|Knirscher, Biss, Donner, Funkensprung|Route 204

Shiny Machomei|De.|OT=Lain|16342|50|Pfiffig|Überroller, Weckruf, Kreuzhieb, Grimasse|Route 226

Shiny Altaria|De.|OT=KIM|18497|35|Hart|Furienschlag, Beerenkräfte, Feuerodem, Bodycheck|Route 211

Shiny Rayquaza|De.|OT=JF|47489|88 |Kauzig|Wutanfall, Turbotempo, Drachenklaue, Fliegen|Hoenn

Shiny Shaymin|De.|OT=Scott|44031|62|Lasch|Gigasauger, Zauberblatt, Egelsamen, Sorgensamen|Blumenparadies

Shiny Lohgock|De.|OT=Julian|59851|37|Forsch|Flammenwurf, Doppelkick, Feuerfeger, Fokusstoß|Hoenn

Shiny Raikou|De.|OT=Migul F|47676|100|Ernst|Knirscher Ladungsstoß, Eisenschweif, Donner|Entferntes Land

Shiny Rexblisar|De.|OT=Kai|32768|43|Hart|Blizzard, Holzhammer, Eissplitter, Lawine|Stärkeufer

Shiny Ponita|De.|OT=Lisa|16306|19|Pfiffig|Rutenschlag, Glut, Flammenrad, Stampfer|Route 210

Shiny Fukano|De.|OT=Angel|63104|2|Froh|Biss, Brüller|Route 201

Shiny Arktos|Jap.|OT=Jorge|37881|50|Locker|Antik-Kraft, Agilität, Eisstrahl, Reflektor|Entfernter Ort

Shiny Zapdos|De.|OT=Benni|58151|50|Hart|Antik-Kraft, Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß|Entfernter Ort

Shiny Marill|De.|OT=Lisa|16306|21|Naiv|Ruutenschlag, Aquaknarre, Walzer, Blubbstrahl|Route 215

Shiny Barschwa|De.|OT=Felix|57769|5|Sanft|Platscher, Surfer|Hoenn

Shiny Latias|De.|OT=Michel|22718|100|Hitzig|Drachenpuls, Psychokinese, Genesung|Hoenn

Shiny Dialga|De.|OT=Steven|21206|1|Still|Feuerodem, Grimasse|Entfernter Ort

Shiny Palkia|De.|OT=SebasC|06281|47|Robust|Aquawelle, Antik.Kraft, Drachenpuls, Raumschlag|Sperrsäule

Shiny Mewtu|OT=Benni|58151|70|Ruhig|Psychoklinge, Anmesie, Krafttausch, Schutztausch|Entfernter Ort

Shiny Abra|OT=Lisa|16306|19|Ruhig|Teleport|Route215

Shiny Noctuh|De.|OT=Lisa||16306|27|Kühn|Aufruhr, Reflektor, Konfusion, Bodycheck|Route 210

Shiny Zwirrlicht|De.|OT=Lisa|16306|17|Pfiffig|Aussetzer, Gesichte, Erstauner, Konfustrahl|Route 209
Events:

Deoxys|De.|OT=Remune|24799|100|Hart|Prügelt sich gerrne|Spukball, Blitzkanone, Psychokinese, Kraftkoloss|Kanto

Shaymin|De.|OT=Joh|65484|30|Ruhig|Nickt oft ein|Wachstum, Zauberblatt, Egelsamen, Synthese|Blumenparadies
Shaymin|De.|OT=JB|235330|30|Hastig|Besitzt starken Willen|Wachstum, Zauberblatt, Egelsamen, Synthese|Blumenparadies

Celebi||OT=10 Aniv|00010|30|Forsch|Mag bitteres Essen|Antik-Kraft, Abgesang, Staffette, Hyperstrahl|Hoenn

Arceus|OT=Michina|02010|100|Mild|Irgendwie eitel|Urteilskraft, Zeitenlärm, Raumschlag, Schemenkraft|Pokemon Event

Pichu|De.|OT=FRü2010|03050|30|Froh|Ist beharrlich|Ladevorgang, Volttackle, Notsituation, Ausdauer|Pokemon Event

Pikachu|De.|70|OT=10JAHRE|06227|Zart|Ungestüm und einfältig|Donnerblitz, Agilität, Donner, Lichtschild|Hoenn

Jirachi|De.|OT=CHANNEL|40122|100|Sacht|Besitzt Temperament|Psychokinese, Donnerblitz, Spukball, Kismetwunsch|Hoenn

Elevoltek|eng.|OT=PKTOPIA|06257|50|Hart|Nickt oft ein|Donnerschlag, Eishieb, Kreuzhieb, Erdbeben|Idyll

Mew|De.|OT=Aura|20078 |43|Pfiffig|Macht oft Unordnung|Psychokinese, Wandler, Megahieb, MetronomHoenn

Movie08 Regigigas|jap.|OT=jap.^^|07198 |100|Mild|Besitzt starken Willen|Eisenschädel, Steinhagel, Eissturm, Wuetschgriff|Pokemon Film 08

Mystery Mew|de.|OT=Mystery|06930|100|Solo|Liebt Kämpfe|Psychokinese, Wandler, Aurasphäre, Metronom|Hoen
Wants:
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich meine Pokis mit euch teilen,aber damit auch alles glatt läuft hier die Regeln:
-Ich tausche keine Cheats & ich möchte auch keine cheats erhalten, sollte mal ein cheat dazwischen rutscht gibt es einen Rücktausch!
-Ich möchte kein Doppel- oder Mehrfachposting sowie sinnloses rumgespamme
-Bitte haltet euch mit Beleidigungen etc. zurück da es hier gesittet zugehen soll
-Ich Klone & ihr dürft es selbstverständlich auch
-Hetzt mich bitte nicht da ich auch noch ein RL habe und nicht die ganze Zeit mit Pokemon oder Klonen beschäftigt sein möchte
-Ich schreibe euch eine PN wenn ich mit klonen fertig bin dies kann bei mir ein wenig dauern...(habe aber manche auf Vorrat geklont)
-Bitte schreibt die Anfragen nicht per PN dafür ist der Basar da
-bei mir bitte keine Breeds!
-Habt SPASS
LEGIS Alle Legis wurden auf meinen Editionen gefangen - Ich bin der OT (Ich bitte die genauen OT`s nachzufragen. Hier ist eine Liste aller OT`s :
* Messerl 40660
* Felix 42754
* Linus 62473
* Linus 60386
* Linus 13113
* Linus 05394
* Felix 29027
* Linus 23036
* Linus 54985
* Felix 34803
Da ich im Moment viel zu tun hab werde ich es erst mal so profesorisch lösen
Kanto

Arktos|De.|13113|60|Lasch|Agilität, Eisstrahl, Reflektor, Ruhehort|Route 218
Arktos|De.|40660|50|Naiv|Weißnebel, Agilität, Willensleser, Eisstrahl|Kanto
Arktos|De.|42754|50|Zart|Antik-Kraft, Agilität, Eisstrahl, Reflektor|Seeschauminseln
Arktos|De.|60386|50|Zaghaft|Eisstrahl, Aero-Ass, Willensleser, Weißnebel|Kanto

Zapdos|De.|13113|60|Solo|Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß, Ruhehort|Route 209
Zapdos|De.|42754|50|Hastig|Antik-Kraft, Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß|Route 10
Zapdos|De.|60386|55|Sanft|Donnerwelle, Schockwelle, Bohrschnabel, Donnerschock|Kanto

Lavados|De.|13113|60|Robust|Flammenwurf, Bodyguard, Luftschnitt, Ruhehort|Route 207
Lavados|De.|42754|50|Locker|Antik-Kraft, Flammenwurf, Bodyguard, Luftschitt|Silberberghöhle
Lavados|De.|60386|50|Mutig|Fliegen, Hitzekoller, Ausdauer, Flammenwurf
Mewtu|De.|42754|70|Locker|Psychoklinge, Amnesie, Krafttausch, Schutztausch|Azuria-Höhle
Mewtu|De.|40660|70|Kühn|Sternschauer, Genesung, Bodyguard, Psychokinese|Kanto
Jotho
Raikou|De.|42754|40|Mäßig|Brüller, Ruckzuckhieb, Funkensprung, Reflektor|Route 31
Raikou|De.|62473|40|Solo|Brüller, Ruckzuckhieb, Funkensprung, Reflektor|Route 31

Entei|De.|42754|44|Hastig|Brüller, Feuerwirbel, Stamper, Flammenwurf|Route 35

Suicune|De.|42754|40|Forsch|Regentanz, Windstoß, Aurorastrahl, Weißnebel|Route 25
Suicune|De.|60386|71|Sacht|Hydropumpe, Blizzard, Sondersensor, Aurorastrahl|Kanto

Ho-oh|De.|42754|50|Kauzig|Sondersensor, Fliegen, Strafattacke, Leuterfeuer|Glockenturm

Lugia|De.|42754|72|Ernst|Luftstoß, Drachenpuls, Eisenschweif, Psychokinese|Strudelinseln
Lugia(Silber)|De.|62473|Frech|Surfer, Fliegen, Sondersensor, Strafattacke|Strudelinseln
Hoenn

Regirock|De.|05394|40|Mutig|Steinwurf, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn

Regice|De.|05394|40|Sacht|Eissturm, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn
Registeel|De.|05394|40|Mild|Metallklaue, Fluch, Kraftkoloss, Antik-Kraft|Hoenn

Groudon(Rubin)|De.|05394|91|Stil|Eruption, Erholung, Erdkräfte, Solarstrahl|Hoenn
Rayquaza(Smaragd)|De.|05394|73|Drachenklaue, Solarstrahl, Sonnentag, -|Hoenn
Latias|De.|05394|100|Mutig|Psychokinese, Donnerblitz, Erdbeben, Drachenpuls|Hoenn
Sinnoh

Selfe|De.|13113|50|Kauzig|Sternschauer, Gähner, Seher, Amnesie|Stärkegrotte

Vespirit|De.|13113|50|Kauzig|Sternschauer, Beschwörung, Seher, Charme|Route 204
Vespirit|De.|54985|50|Locker|Konfusion, Beschwörung, Seher, Charme| Route 209
Tobutz|De.|13113|50|Robust|Sternschauer, Aufruhr, Seher, Ränkeschmied|Kühnheitsgrotte

Palkia(Perl)|De.|23036|100|Hastig|Lake, Donner, Erdkräfte, Raumschlag|Speersäule

Dialga(Diamant)|De.|34803|100|Froh|Lichtkanone, Erdkräfte, Eisstrahl, Zeitenlärm|Speersäule
Dialga(Diamant)|De.|34791|55|Locker|Metallklaue, Antik-Kraft, Drachenklaue, Zeitenlärm|Speersäule

Cresselia|De.|29027|50|Ruhig|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer
Cresselia|De.|54985|50|Zaghaft|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer|Route 204

Heatran|De.|29027|70|Ruhig|Grimasse, Flammensturm, Feuerwirbel, Eisenschädel|Kahlberg
Heatran|De.|54985|70|Mutig|Grimasse, Flammensturm, Feuerwirbel, Eisenschädel|Kahlberg

Girantina|De.|13113|47|Solo|Unheilböen, Antik-Kraft, Drachenklaue, Schemenkraft|Zerrwelt
Girantina|De.|54985|72|Zaghaft|Schemenkraft, Fliegen, Erdkräfte, Schlitzer

Regigigas|De.|54985|70|Kühn|Konfustrahl, Stampfer, Kraftkoloss, Zen-Kopfstoß|Blizzach-Tempel
Shinys:

Shiny Girantina|De.|OT=S3xy|39709|47|Scheu|Unheilböen, Antik-Kraft, Drachenklaue, Schemenkraft|Zerrwelt

Shiny Darkrai|De.|OT=S3xy|39709|50|Scheu|Hypnose, Finte, Nachmahr, Doppelteam|Neumond-Inseln
Shiny Regigigas|De.|OT=Link|51944|70|Scheu|Konfustrahl, Stampfer, Kraftkoloss, Zen-Kopfstoß|Blizzach-Tempel
Shiny Tauboss|De.|OT=Lars|18975|100|Zaghaft|Aero-Ass, Toxin, Fliegen, Stahlflügel|Kanto
Shiny Staraptor|De.|OT=Lukas|44754|44|Hart|Notsituation, Aero-Ass, Flügelschlag, Agilität|Betreuerpärchen

Shiny Despotar|De.|Selbstgefangen|42754|55|Hitzig|Erdbeben, Fuchtler, Steinkante, Knirscher|Silberberg

Shiny Deoxys|De.|OT=THEO|14746|55|Mild|Psychokinese, Kraftkoloss, Sternschauer, Eisstrahl|Hoenn

Shiny Mew|Jap.|OT=japanisch|42736|30|Locker|Pfund, Wandler, Megahieb, Metronom|Hoenn

Shiny Metagross|De.|OT=Angel|02910|100|Lasch|Erdbeben, Sternenhieb, Hammerarm, Zen-Kopfstoß|Route 228
Shiny Ho-Oh|De.|OT=BUMSEN♀|63390|100|Still|Läuterfeuer, Antik-Kraft, Hyperstrahl, Himmelsfeger|Kanto

Shiny Latios|De.|OT=Fiete|14311|51|Hastig|Scheinwerfel, Psychokinese, Zerschneider, Genesung|Hoenn
Shiny Iksbat(X-Flies)|De.|OT=Lars|18975|100|Pfiffig|Gegenstoß, Hyperstrahl, Luftschnitt, Toxin|Kanto
Shiny Seedraking|De.|OT=Lain|16342|38 |SoloBlubbstrahl, Agilität, Windhose, Lake|Route 226

Shiny Rihornior|De.|OT=Lain|16342|52|Sacht|Hornbohrer, Hammerarm, Steinkante, Erdbeben|Route 228

Shiny Cresselia|De.|OT=|Lain|16342|50|Sanft|Weißnebel, Aurorastrahl, Seher, Schlitzer|Route 202
Shiny Nidoking|De.|OT=|KATHI|03000|30|Ernst|Zerschneider, Zertrümmerer, Matschbombe, Fuchtler|Route 201
Shiny Suicune|De.|OT=Steven|21206|40|Sacht|Regentanz, Windstoß, Aurorastrahl, Weißneben|Entfernter Ort
Shiny Dratini|Jap.|OT=japanisch...|64670|20|Locker|Silberblick, Donnerwelle, Windhose, Drachenwut|Entfernter Ort

Shiny Evoli|De.|OT=Benni|58151|1|Lasch|Rutenschlag, Tackle, Rechte Hand|Betreuerpärchen
Shiny Feurigel|De.|OT=Lain|16342|1|Scheu|Tackle, Silberblick, Flammenwurf|Betreuerpärchen

Shiny Manaphy|De.|OT=Steven|21206|1|Naiv|Schweifglanz, Blubber, Nassmacher|Pokémon Ranger

Shiny Pachirisu|De.|OT=Lain|16342|13|Pfiffig|Funkensprung, Geduld, Ruckzuckhieb, Charme|Route 205

Shiny Mampfaxo|De.|OT=Angyc|17245|15|Locker|Tackle, Einigler, Amnesie, Schlecker|Route 210
Shiny Luxtra|De.|OT=Julian|57430|37|Kühn|Knirscher, Biss, Donner, Funkensprung|Route 204

Shiny Machomei|De.|OT=Lain|16342|50|Pfiffig|Überroller, Weckruf, Kreuzhieb, Grimasse|Route 226
Shiny Altaria|De.|OT=KIM|18497|35|Hart|Furienschlag, Beerenkräfte, Feuerodem, Bodycheck|Route 211
Shiny Rayquaza|De.|OT=JF|47489|88 |Kauzig|Wutanfall, Turbotempo, Drachenklaue, Fliegen|Hoenn
Shiny Shaymin|De.|OT=Scott|44031|62|Lasch|Gigasauger, Zauberblatt, Egelsamen, Sorgensamen|Blumenparadies
Shiny Lohgock|De.|OT=Julian|59851|37|Forsch|Flammenwurf, Doppelkick, Feuerfeger, Fokusstoß|Hoenn
Shiny Raikou|De.|OT=Migul F|47676|100|Ernst|Knirscher Ladungsstoß, Eisenschweif, Donner|Entferntes Land
Shiny Rexblisar|De.|OT=Kai|32768|43|Hart|Blizzard, Holzhammer, Eissplitter, Lawine|Stärkeufer

Shiny Ponita|De.|OT=Lisa|16306|19|Pfiffig|Rutenschlag, Glut, Flammenrad, Stampfer|Route 210
Shiny Fukano|De.|OT=Angel|63104|2|Froh|Biss, Brüller|Route 201
Shiny Arktos|Jap.|OT=Jorge|37881|50|Locker|Antik-Kraft, Agilität, Eisstrahl, Reflektor|Entfernter Ort
Shiny Zapdos|De.|OT=Benni|58151|50|Hart|Antik-Kraft, Ladevorgang, Agilität, Ladungsstoß|Entfernter Ort
Shiny Marill|De.|OT=Lisa|16306|21|Naiv|Ruutenschlag, Aquaknarre, Walzer, Blubbstrahl|Route 215
Shiny Barschwa|De.|OT=Felix|57769|5|Sanft|Platscher, Surfer|Hoenn
Shiny Latias|De.|OT=Michel|22718|100|Hitzig|Drachenpuls, Psychokinese, Genesung|Hoenn

Shiny Dialga|De.|OT=Steven|21206|1|Still|Feuerodem, Grimasse|Entfernter Ort
Shiny Palkia|De.|OT=SebasC|06281|47|Robust|Aquawelle, Antik.Kraft, Drachenpuls, Raumschlag|Sperrsäule
Shiny Mewtu|OT=Benni|58151|70|Ruhig|Psychoklinge, Anmesie, Krafttausch, Schutztausch|Entfernter Ort
Shiny Abra|OT=Lisa|16306|19|Ruhig|Teleport|Route215
Shiny Noctuh|De.|OT=Lisa||16306|27|Kühn|Aufruhr, Reflektor, Konfusion, Bodycheck|Route 210
Shiny Zwirrlicht|De.|OT=Lisa|16306|17|Pfiffig|Aussetzer, Gesichte, Erstauner, Konfustrahl|Route 209
Events:
Deoxys|De.|OT=Remune|24799|100|Hart|Prügelt sich gerrne|Spukball, Blitzkanone, Psychokinese, Kraftkoloss|Kanto

Shaymin|De.|OT=Joh|65484|30|Ruhig|Nickt oft ein|Wachstum, Zauberblatt, Egelsamen, Synthese|Blumenparadies
Shaymin|De.|OT=JB|235330|30|Hastig|Besitzt starken Willen|Wachstum, Zauberblatt, Egelsamen, Synthese|Blumenparadies
Celebi||OT=10 Aniv|00010|30|Forsch|Mag bitteres Essen|Antik-Kraft, Abgesang, Staffette, Hyperstrahl|Hoenn

Arceus|OT=Michina|02010|100|Mild|Irgendwie eitel|Urteilskraft, Zeitenlärm, Raumschlag, Schemenkraft|Pokemon Event

Pichu|De.|OT=FRü2010|03050|30|Froh|Ist beharrlich|Ladevorgang, Volttackle, Notsituation, Ausdauer|Pokemon Event
Pikachu|De.|70|OT=10JAHRE|06227|Zart|Ungestüm und einfältig|Donnerblitz, Agilität, Donner, Lichtschild|Hoenn

Jirachi|De.|OT=CHANNEL|40122|100|Sacht|Besitzt Temperament|Psychokinese, Donnerblitz, Spukball, Kismetwunsch|Hoenn

Elevoltek|eng.|OT=PKTOPIA|06257|50|Hart|Nickt oft ein|Donnerschlag, Eishieb, Kreuzhieb, Erdbeben|Idyll
Mew|De.|OT=Aura|20078 |43|Pfiffig|Macht oft Unordnung|Psychokinese, Wandler, Megahieb, MetronomHoenn

Movie08 Regigigas|jap.|OT=jap.^^|07198 |100|Mild|Besitzt starken Willen|Eisenschädel, Steinhagel, Eissturm, Wuetschgriff|Pokemon Film 08
Mystery Mew|de.|OT=Mystery|06930|100|Solo|Liebt Kämpfe|Psychokinese, Wandler, Aurasphäre, Metronom|Hoen
Wants:
Ich suche alle Shinys und Events, die ich noch nicht habe.
